Hauptmenü
Navigation
Navigation
- Aktuelles & Beteiligung
- Rathaus & Verwaltung
- Leben & Gemeinde
- Freizeit & Tourismus
- Bauen & Wirtschaft
- Politik & Satzungen
Der Landkreis Oberhavel stellt alle rechtskräftigen Bebauungs- und Flächennutzungspläne über seine Homepage als WMS- und WFS-Dienst zur Verfügung:
Bebauungspläne
Flächennutzungspläne
Nach Ortsteilen
Im Folgenden finden Sie die Bauleit- und Flächennutzungspläne der jeweiligen Ortsteile als PDF sowie weitere Informationen und relevante Dokumente:
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Bekanntmachung | 16.09.2002 |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 12,80 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 2,82 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 17.08.1995 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 3,32 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 06.08.2003 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 4,93 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 20.07.2006 |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,38 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 14.07.2005 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,46 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 14.04.2005 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,46 ha |
Planungsinhalt | Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung Schule, sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,76 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 2,68 ha |
Planungsinhalt | Gewerbegebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,95 ha |
Planungsinhalt | Fläche für Wald, Wasser und Verkehr (Uferweg) |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) | Satzung Juli 2014 |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,8 ha |
Planungsinhalt | Kommunaler Betriebshof |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 5/2016 vom 02.11.2016 |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
Größe | 0,42 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Bekanntmachung | 12.12.2002 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 14,0 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 03.03.2000 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 4,04 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 25.05.2003 |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 1,16 ha |
Planungsinhalt | Sondergebiet Seniorenwohn- und Pflegeheim |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,31 ha |
Planungsinhalt | Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung Spiel- und Bolzplatz |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,31 ha |
Planungsinhalt | Mischgebiet und Flächen für Sportanlagen |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 1,15 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokumente zum Download (PDF) | |
Dokument zum Download (GML) |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,45 ha |
Planungsinhalt | Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung Marktplatz und Parkanlage Spielplatz |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,27 ha |
Planungsinhalt | Fläche für Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung Kindertagesstätte |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 04/2012 vom 17.10.2012 |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 9 „Ersatzneubau Kita Spatzenhaus Schillerstraße/ Fritz-Reuter-Straße“ |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 7,1 ha. |
Planungsinhalt | Fläche für Allgemeines Wohngebiet und Wald |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr.16 „Wohngebiet westliche Hermsdorfer Straße - Am Kindelfließ“ |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,68 ha |
Planungsinhalt | Fläche für Gemeindebedarf |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr. 17 „Kita und Hort - An der Heidekrautbahn“ |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 3,89 ha |
Planungsinhalt | Fläche für allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr. 20 „Wohnbebauung Schönfließer Straße - Am Kienluchgraben“ |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,376 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 14 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | Amtsblatt Nr. 5/2017 vom 29.12.2017 |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | Bebauungsplan GML Nr. 23 „Wohngebiet am Pfaffenwald“ (Begründung) |
Planzeichnung Bebauungsplan GML Nr. 23 „Wohngebiet am Pfaffenwald“ |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 1,06 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | Amtsblatt Nr. 6/2016 vom 29.12.2016 |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
Größe | 0,97 ha |
Planungsinhalt | Fläche für allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | Amtsblatt Nr. 04/2017 |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schönfließ |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Bekanntmachung | 18.03.2003 |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schönfließ |
Größe | 0,81 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Lage im Gemeindegebiet | OT Schönfließ |
Größe | 19,08 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | 03.05.1995 |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Lage im Gemeindegebiet | OT Zühlsdorf |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Bekanntmachung | 14.08.2002 |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Lage im Gemeindegebiet | OT Zühlsdorf |
Größe | 1,20 ha |
Planungsinhalt | Spiel- und Bolzplatz |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung im Amtsblatt | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Lage im Gemeindegebiet | OT Zühlsdorf |
Größe | 0,95 ha |
Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
Verfahrensstand | rechtskräftig |
Veröffentlichung | |
Ansprechpartner | |
Dokument(e) zum Download PDF | |
Dokument(e) zum Download GML |
Gemeinde Mühlenbecker Land
Liebenwalder Straße 1
16567 Mühlenbecker Land
Tel. 033056 841-0
Fax 033056 841-70
gemeinde(@)muehlenbecker-land.de
Mo | 07:00 - 12:00 Uhr | ||
Di | 09:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 18:00 Uhr | |
(jeden 1. Di im Monat bis 19 Uhr) | |||
Do | 09:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr |
Terminvereinbarungen sind möglich