Hauptmen�
Navigation
Navigation
- Aktuelles & Beteiligung
- Rathaus & Verwaltung
- Leben & Gemeinde
- Freizeit & Tourismus
- Bauen & Wirtschaft
- Politik & Satzungen

B-Plan GML Nr. 1 "Gewerbegebiet Collonil"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 2,68 ha |
| Planungsinhalt | Gewerbegebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 09/2011 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr. 1 "Gewerbegebiet Collonil" |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 5b "Teilbereich Gartenstadt Mühlenbeck"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 12,80 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 06/2008 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 5b "Teilbereich Gartenstadt Mühlenbeck" |
| Dokumente(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 6 "Energiesparhäuser Schönfließer Str."
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 2,82 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 17.08.1995 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 6 "Energiesparhäuser Schönfließer Str." |
| Dokuemnte(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 8 "Schulzentrum Mühlenbeck und Umgebung"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 3,32 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 06.08.2003 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 8 "Schulzentrum Mühlenbeck und Umgebung" |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 15 "Wohnpark Mühlenfeld"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 4,93 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 20.07.2006 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 15 "Wohnpark Mühlenfeld" |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 16 "Großstückenfeld am Feldrain""
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 0,38 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 14.07.2005 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 16 "Großstückenfeld am Feldrain" |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 17 "Am Summter See"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 0,46 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 14.04.2005 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 17 "Am Summter See" |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 21 "Weiterführende Schule Mühlenbeck"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 0,46 ha |
| Planungsinhalt | Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung Schule, sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 09/2011 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 21 "Weiterführende Schule Mühlenbeck" |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan Nr. 23 "Försterstraße"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Größe | 0,76 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 02/2012 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 23 "Försterstr." |
| Dokument(e) zum Download GML |
Flächennutzungsplan OT Mühlenbeck
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Bekanntmachung | 16.09.2002 |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | Flächennutzungsplan OT Mühlenbeck |
| Dokument(e) zum Download GML |
1. Änderung des Flächennutzungsplanes OT Mühlenbeck für den Bereich "Weiterführende Schule Mühlenbeck"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 09/2011 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | Flächennutzungsplan OT Mühlenbeck Änderung |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan GML Nr. 10 Teil A "Uferweg Summter See Südwest"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck | |
| Größe | 0,95 ha | |
| Planungsinhalt | Fläche für Wald, Wasser und Verkehr (Uferweg) | |
| Verfahrensstand | rechtskräftig | |
| Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 07/2014 | |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall | |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr.10 Teil A "Uferweg Summter See Südwest" | |
| Dokument(e) zum Download GML | Satzung Juli 2014 |