Hauptmen�
Navigation
Navigation
- Aktuelles & Beteiligung
- Rathaus & Verwaltung
- Leben & Gemeinde
- Freizeit & Tourismus
- Bauen & Wirtschaft
- Politik & Satzungen

VEP Nr. 4 "Wohngebiet am Pfaffenwald", 4. Planänderung
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 14,0 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 03.03.2000 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | VEP NR. 4 "Wohngebiet am Pfaffenwald", 4. Planänderung |
B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet Tschaikowski-Meyerbeerstr.""
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 4,04 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung | 25.05.2003 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet Tschaikowski-Meyerbeerstr." |
| Dokument(e) zum Download GML | B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet Tschaikowski-Meyerbeerstr." |
B-Plan Nr. 15 "Seniorenzentrum Schildow"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 1,16 ha |
| Planungsinhalt | Sondergebiet Seniorenwohn- und Pflegeheim |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 10/2008 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 15 "Seniorenzentrum Schildow" |
| Dokument(e) zum Download GML | B-Plan Nr. 15 "Seniorenzentrum Schildow" |
B-Plan Nr. 17 "Spiel- und Bolzplatz Magdalenenstr."
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 0,31 ha |
| Planungsinhalt | Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung Spiel- und Bolzplatz |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 03/2012 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 17 "Spiel- und Bolzplatz Magdalenenstr" |
| Dokument(e) zum Download GML | B-Plan Nr. 17 "Spiel- und Bolzplatz Magdalenenstr" |
B-Plan Nr. 18 "Ortszentrum Schildow"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 0,31 ha |
| Planungsinhalt | Mischgebiet und Flächen für Sportanlagen |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 07/2009 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 18 "Ortszentrum Schildow" |
| Dokument(e) zum Download GML | B-Plan Nr. 18 "Ortszentrum Schildow" |
B-Plan Nr. 23 "Wohnen südlich des Katharinensees"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 1,15 ha |
| Planungsinhalt | Allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 01/2012 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan Nr. 23 "Wohnen südlich des Katharinensees" |
| Dokument(e) zum Download GML | B-Plan Nr. 23 "Wohnen südlich des Katharinensees" |
B-Plan GML Nr. 6 "Ortszentrum Schildow-Dorfplatz"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 0,45 ha |
| Planungsinhalt | Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung Marktplatz und Parkanlage Spielplatz |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung im Amtsblatt | Nr. 01/2013 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr. 6 "Ortszentrum Schildow-Dorfplatz" |
| Dokument(e) zum Download GML | B-Plan GML Nr. 6 "Ortszentrum Schildow-Dorfplatz" |
Flächennutzungsplan OT Schildow
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Bekanntmachung | 12.12.2002 |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | Flächennutzungsplan OT Schildow |
| Dokument(e) zum Download GML |
Änderung des Flächennutzungsplanes OT Schildow für den Bereich "Bereich Spiel- und Bolzplatz Magdalenenstr."
| Lage im Gemeindegebiet | OT Mühlenbeck |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 03/2012 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | Flächennutzungsplan OT Schildow Änderung |
| Dokument(e) zum Download GML |
B-Plan GML Nr. 16 "Wohngebiet westliche Hermsdrofer Straße - Am Kindelfließ"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 7,1 ha. |
| Planungsinhalt | Fläche für Allgemeines Wohngebiet und Wald |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 06/2015 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr.16 "Wohngebiet westliche Hermsdorfer Straße-Am Kindelfließ" |
| Dokument(e) zum Download GML Begründung | Satzung Juli 2015 |
B-Plan GML Nr. 17 "Kita und Hort - An der Heidekrautbahn"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 0,68 ha |
| Planungsinhalt | Fläche für Gemeindebedarf |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 01/2015 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr. 17 "Kita und Hort - An der Heidekrautbahn" |
| Dokument(e) zum Download GML Begründung | Satzung Oktober 2014 |
B-Plan GML Nr.20 "Wohnbebauung Schönfließer Straße - Am Kienluchgraben"
| Lage im Gemeindegebiet | OT Schildow |
| Größe | 3,89 ha |
| Planungsinhalt | Fläche für allgemeines Wohngebiet |
| Verfahrensstand | rechtskräftig |
| Veröffentlichung Amtsblatt | Nr. 06/2015 |
| Ansprechpartner | Manuela Bretall |
| Dokument(e) zum Download PDF | B-Plan GML Nr.20 "Wohnbebauung Schönfließer Straße - Am Kienluchgraben" Anpassung der Darstellung des Flächennutzungsplanes gemäß §13a BauGB OT Schildow Nr.20 "Wohnbebauung Schönfließer Straße - Am Kienluchgraben" |
| Dokument(e) zum Download GML Begründung | Satzung Januar 2015 |